統一規格
UniversalName
統一命名規則採用モデルのリスト †
詳しい書式はこちら。
公開元と備考は任意記述事項です。
P | 大分類 | 小分類 | 個別コード | 対応レギュ | 製作者コード | 機体名 | Ver | 公開元 | 備考 |
P | 0 | 0 | 00 | | example | test | 0 | none | 書式テストのためのダミー項目 |
P | 1 | 2 | 02 | 機動戦 | RILA | PAK1 | 03 | DL | Corundum3必須 |
P | 2 | 0 | 01 | | trit | viento | 123 | 近日公開 | Spirytus必須 |
P | 2 | 1 | 01 | | BMC | Veltro | 4 | DL | |
P | 4 | 1 | 04 | WW2 | NAT | まぐろぶし | 1 | DL | |
P | 4 | 1 | 05 | WW2 | 441 | 小太刀 | 4E | DL | |
P | 4 | 1 | 06 | WW2 | siruhu | しるふぃうす | 21 | DL | |
P | 4 | 1 | 10 | WW2 | NAT | かえで3型 | B2 | DL DL(カウル無) | Komet,Spirytus必須 |
P | 4 | 1 | 41 | WW2 | 441 | 旋風 | 11aE | DL | |
P | 4 | 1 | 42 | WW2 | 441 | 太刀風 | 11aE | DL | |
P | 4 | 3 | 01 | WW2 | NAT | かまぼこA | 51 | DL | Spirytus,Pluto,Komet必須 |
P | 4 | 8 | 01 | | orzAG | i9 | 117 | 近日公開 | Spirytus,SKA必須 |
P | 5 | 0 | 01 | | orzAG | i4 | 412 | DL | ライブラリはここ |
P | 5 | 0 | 02 | | orzAG | i6 | 250 | DL | ライブラリはここ SKA必須 |
P | 5 | 0 | 03 | | orzAG | i7 | 140 | DL | ライブラリはここ |
P | 5 | 0 | 04 | | NAT | Aya | A1 | DL | Spirytus,Pluto,Komet必須 |
P | 5 | 0 | 05 | | orzAG | i10 | 115 | DL | Spirytus推奨 |
P | 5 | 1 | 40 | WW2 | 441 | 村雨 | 4bE | DL | |
P | 5 | 6 | 01 | WW2 | Yole | Ho229-3v | 3 | DL | Shared,Motte必須。(永遠の)未完成 |
P | 5 | 4 | 01 | | RIA | C4 | 1 | none | Corundum3必須 |
P | 6 | 1 | 01 | | NAT | オンバシラ | 3 | ひみちゅ | Spirytus,Pluto,Komet必須 |
P | 7 | 0 | 01 | | hiwami | 尾張 | 2 | DL | |
P | A | 3 | 01 | 機動戦? | RIA | TVGuidedRocketA | 7.1 | DL | 自走砲(暫定規格)に準拠 |
P | E | 0 | 01 | WW2 | orzAG | 落下コマ | 1 | DL | |
P | E | 2 | 01 | | RIA | Safe Mainframe | 1 | DL | 単純エラー検出 |
P | E | 2 | 01 | | RIA | Safe Mainframe | 2 | DL | pcallを用いたエラー検出 |
P | E | 2 | 02 | | NAT | Spirytus Sample | | DL | Spirytusの描画サンプル |
ファイル名をコピペし易くしてみたリスト書式の提案 †
統一名称コード | 公開元 | 備考 |
P0000-example-test-0 | none | 書式テストのためのダミー項目 |
P1202-機動戦-RILA-PAK1-03 | DL | Corundum3必須 |
P2001-trit-viento-123 | 近日公開 | Spirytus必須 |
P2101-BMC-Veltro-4 | DL | |
P4104-WW2-NAT-まぐろぶし-1 | DL | |
P4105-WW2-441-小太刀-4E | DL | |
P4106-WW2-siruhu-しるふぃうす-21 | DL | |